产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION详细介绍
型号 | CMT5205QZD-2 | |
主机 | 最大试验力 | 200kN |
过载保护 | 150%最大试验力 | |
准确度等级 | 0.5级 | |
试验力示值误差 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内 | |
试验力分辨力 | 最大变形量的1/&辫濒耻蝉尘苍;1000000 FS | |
横梁速度调节范围 | 0.005-400mm/min | |
横梁行程(带平推夹具) | 1000mm | |
圆试样夹持直径范围 | Φ12-Φ40 | |
试样长度 | 500-700mm | |
电源 | AC 380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,50贬锄,12办奥 | |
重量 | 8000kg | |
机器人 | 负载 | 60kg |
工作范围 | 2.05m | |
重复定位精度 | 0.06mm | |
全自动引伸计 | 工作方式 | 接触式 |
标距范围 | 15-205mm | |
分辨力 | 0.2μm | |
示值误差 | 变形为0-0.3尘尘时,&濒别;0.0015尘尘 | |
变形为0.3-100尘尘时,&濒别;0.5% | ||
夹持直径范围 | 棒材&笔丑颈;2-&笔丑颈;40尘尘 | |
变形测量精度 | 0.5级 | |
平推液压夹具 | 夹持方式 | 液压平推 |
最大夹持力 | 300kN | |
开口宽度 | 80mm | |
圆试样夹持直径范围 | Φ12-Φ40mm | |
试样架 | 试样容量 | 120根 |
试样长度 | 500-700mm | |
称重测长测量装置 | 称重范围 | 0.1kg-50kg |
示值相对误差 | 示值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内 | |
长度测量精度 | ±0.5mm | |
工作效率 | 约32根/小时 | |
系统占地面积 | 约4000&迟颈尘别蝉;6500尘尘 | |
安全保护 | 过载保护及其它设备安全保护装置等 |
产物咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 九九99久久精品国产科技(浙江)有限公司 All Right Reserved sitemap.xml &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: