产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related articles详细介绍
类别 | 参数 |
温度控制范围 | 室温~300℃ |
温度度 | ±0.5℃ |
匀速升温速率 | A速度:5±0.5℃/6min,B速度:12±1.0℃/6min |
使用介质 | 硅油或变压器油,约38L(用户自备) |
变形测量范围 | >10㎜ |
变形分辨率 | 0.001㎜ |
变形测量度 | 0.005㎜ |
维卡负荷 | GA=10N±0.2N,GB=50N±1N |
热变形弯曲正应力 | 方法A:使用纤维应力1.80MPa |
方法B:使用纤维应力0.45MPa | |
方法C:使用纤维应力8.00MPa | |
冷却方式 | 自然冷和水冷 |
上限温度保护功能设定 | 具有 |
试验架数 | 6个 |
主机电源 | 交流叁相五线380V±10% 50Hz 5kW |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 约835㎜×670㎜×1450㎜ |
主机重量 | 约280㎏ |
产物咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 九九99久久精品国产科技(浙江)有限公司 All Right Reserved sitemap.xml &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: